Bu bir demo ortamıdır. Veriler örnektir, işlem yapılamaz.
| Ürün | Üretici | Gönderim yolu | Miktar | Birim maliyet | Beklenen varış | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm Görev Tabancası Ürün | Denizli Polimer Aksam Ltd. | — | 600 1000 alım · 400 satıldı | ₺95,00 | Teslim alındı 03 Tem 2026 10:00 | Teslim alındı | |
Tetik Grubu Standart Hammadde | Konya Namlu İşleme A.Ş. | İthalat Kara Yolu | 250 300 alım · 50 satıldı | ₺38,00 | Teslim alındı 08 Tem 2026 10:00 | Teslim alındı | |
5.56 Taktik Tüfek Ürün | Anadolu Savunma San. A.Ş. | İhracat Deniz Yolu | 115 200 alım · 85 satıldı | ₺420,00 | Teslim alındı 11 Tem 2026 10:00 | Teslim alındı | |
Soğuk Dövme Namlu 5.56 Hammadde | Ege Optik Sistemler Ltd. | İthalat Kara Yolu | 380 500 alım · 120 satıldı | ₺42,00 | Teslim alındı 18 Tem 2026 10:00 | Teslim alındı | |
Polimer Şarjör 30'lu Hammadde | — | İthalat Kara Yolu | 0 80 alım · 0 satıldı | ₺4.562,50 | 44 gün gecikti 21 Tem 2026 10:00 | Planlı | |
Red Dot Nişangah Ürün | Bursa Balistik Atölyesi | — | 0 350 alım · 0 satıldı | ₺180,00 | Tedarikçiye gönderildi Aracı satış tamamlandı | Tedarikçiye Gönderildi |
Toplam 6 kayıt
1/1