Bu bir demo ortamıdır. Veriler örnektir, işlem yapılamaz.
Sistem
Sistem Kayıtları
Kullanıcı işlemlerinin audit kayıtları.
Toplam kayıt8
| Tarih | İşlem | Hedef | Sonuç | IP | İşlemi yapan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tem 2026 10:00 | sale.create | sale sal-001 | success | 185.27.134.12 | Ayşe Yılmaz (@ayse.yilmaz) Sahip |
| 1 Tem 2026 10:00 | invoice.upload | document doc-001 | success | 185.27.134.15 | Burak Koç (@burak.koc) Personel |
| 23 Haz 2026 10:00 | purchase.receive | purchase pur-002 | success | 185.27.134.12 | Ayşe Yılmaz (@ayse.yilmaz) Sahip |
| 27 Haz 2026 10:00 | trade_company.update | trade_company mfr-001 | success | 88.247.12.44 | Mehmet Demir (@mehmet.demir) Personel |
| 20 Haz 2026 10:00 | document.delete | document doc-trash-001 | success | 88.247.12.55 | Selin Aydın (@selin.aydin) Personel |
| 4 Tem 2026 10:00 | sale.create | sale sal-003 | failure | 185.27.134.12 | Ayşe Yılmaz (@ayse.yilmaz) Sahip |
| 5 Tem 2026 10:00 | currency.sync | currency EUR | success | 185.27.134.15 | Burak Koç (@burak.koc) Personel |
| 3 Tem 2026 10:00 | report.export | report export-sales | success | 185.27.134.12 | Ayşe Yılmaz (@ayse.yilmaz) Sahip |
8 kayıt · Sayfa 1/1