Bu bir demo ortamıdır. Veriler örnektir, işlem yapılamaz.
| Ürün | Kaynak | Tedarikçi | Gönderim yolu | Miktar | Satış tutarı (KDV dahil) | Kâr | Satış tarihi | Durum | Fatura | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Dot Nişangah | Alımdan | İzmir Metal ve Alaşım San. | İhracat Deniz Yolu | 120 | ₺1.787.040,00 Net ₺1.489.200,00 · Vergi ₺297.840,00 | ₺700.800,00 | 22 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | ||
Soğuk Dövme Namlu 5.56 | Alımdan | Antalya Polimer ve Aksesuar | İthalat Kara Yolu | 120 | ₺289.080,00 Net ₺240.900,00 · Vergi ₺48.180,00 | ₺56.940,00 | 20 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | ||
5.56 Taktik Tüfek | Envanterden | Akdeniz Savunma Tic. A.Ş. | İhracat Deniz Yolu | 40 | ₺1.191.360,00 Net ₺992.800,00 · Vergi ₺198.560,00 | ₺379.600,00 | 19 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | Ticari Fatura | |
9mm Görev Tabancası | Envanterden | Karadeniz Aksam İthalat Ltd. | İhracat Deniz Yolu | 180 | ₺1.084.050,00 Net ₺903.375,00 · Vergi ₺180.675,00 | ₺279.225,00 | 17 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | Ticari Fatura | |
Balistik Koruma Yeleği | Envanterden | Adana Ambalaj Çözümleri | İhracat Deniz Yolu | 35 | ₺659.190,00 Net ₺549.325,00 · Vergi ₺109.865,00 | ₺217.175,00 | 15 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | Proforma Fatura | |
Taktik Fener Modülü | Envanterden | Sakarya Endüstriyel Sarf Malz. | İhracat Deniz Yolu | 200 | ₺1.294.560,00 Net ₺1.078.800,00 · Vergi ₺215.760,00 | ₺466.320,00 | 14 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | ||
9mm Görev Tabancası | Envanterden | Trakya Lojistik Malzeme A.Ş. | İhracat Deniz Yolu | 100 | ₺762.300,00 Net ₺635.250,00 · Vergi ₺127.050,00 | ₺196.350,00 | 13 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | ||
5.56 Taktik Tüfek | Envanterden | Ankara Teknik Tedarik Ltd. | İhracat Deniz Yolu | 25 | ₺744.600,00 Net ₺620.500,00 · Vergi ₺124.100,00 | ₺237.250,00 | 09 Tem 2026 10:00 | Tamamlandı | Ticari Fatura |
Toplam 8 kayıt
1/1